Bel immeuble locatif tout brique de 6 logements identiques de type 5 ½ pièces, plan inversé gauche et droite, offrant 3 belles grandes chambres à coucher, un stationnement et un balcon de part et d'autre du bâtiment pour chacun des logements. Immeuble avantageux permettant une optimisation adéquate des logements et augmentant ainsi les revenus et la valeur globale du bâtiment. Situé au coeur de St-Hyacinthe dans le réputé quartier Bois-Joli /Bourg-Joli, à distance de marche des commerces et différents services à proximité.
53'1" X 36'2" Irrégulières
1945
5 148,38 Pi2
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique
Soprema
Vinyle , Bois , Céramique , Plancher flottant
Notez que l'immeuble est vendu sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
À la demande du vendeur et déclaration du vendeur.
1-Visite des lieux suite a une promesse d'achat accepté seulement.
2-Toute promesse d'achat avec délais de réponse de minimum 48 heures, ainsi qu'une pré approbation hypothécaire et preuve de mise de fond minimum de 35 % pour réponse du vendeur.
3- La présente vente est faite sans garantie légale de qualité et aux risques et périls de l'acheteur.
4- Financement conventionnelle avec preuve de mise de fonds minimum 35% et approbation hypothécaire (aucun financement SCHL.)
Autres déclaration du vendeur:
1-Toiture en soprema +- 20 ans
2-Fenestrations en pvc a battant +- 15 ans
3-Galerie en fibre de verre +- 15 ans
4-Rampe en aluminium +- 15 ans
5-Toutes les panneaux électriques sont a breakers
6-Toutes les réservoirs a eau chaude on - de 10 ans
7-Solage en béton coulé avec entrée extérieur direct pour l'accès au sous-sol
8-Chauffage des logements plinthe électrique aux frais des locataires
9-Nouveau certificat de localisation en commande
10-6 x logements de 5 1/2 pièces
11-La toiture de bardeaux des galerie sera a refaire.
12-Revenu mensuel a partir du 1 er juillet 2026 sera de 5400.00$
53'1" X 36'2" Irrégulières
1945
5 148,38 Pi2
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Brique
Soprema
Vinyle , Bois , Céramique , Plancher flottant
66' X 100'
6 600,43 Pi2
Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 6
Accès rapide aux services , Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'9" X 10'2" | Bois | |
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'10" X 11'11" irr. | Plancher flottant | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'8" X 9'10" | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'11" X 9'6" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'2" X 9'9" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'1" X 4'5" | Céramique | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'8" X 10'6" | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'11" X 12'5" irr. | Vinyle | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9'8" | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9'10" irr. | Bois | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'1" X 9'7" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7' X 4'7" | Vinyle | |
| 3 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'9" X 10'2" | Bois | |
| 3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 15'10" X 11'11" irr. | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'8" X 9'10" | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'11" X 9'6" irr. | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'2" X 9'9" | Bois | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'1" X 4'5" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'8" X 10'6" | Bois | |
| 4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 15'11" X 12'5" | Plancher flottant | |
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 9'8" | Bois | |
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 9'10" irr. | Bois | |
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'1" X 9'7" | Bois | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7' X 4'7" | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Salon | 3e niveau | 11'9" X 10'2" | Bois | |
| 5 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 15'10" X 11'11" irr. | Plancher flottant | |
| 5 (app.) | Chambre | 3e niveau | 10'8" X 9'10" | Bois | |
| 5 (app.) | Chambre | 3e niveau | 10'11" X 9'6" | Bois | |
| 5 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'2" X 9'9" | Bois | |
| 5 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 7'1" X 4'5" | Céramique | |
| 6 (app.) | Salon | 3e niveau | 11'8" X 10'6" | Vinyle | |
| 6 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 15'11" X 12'5" irr. | Vinyle | |
| 6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11' X 9'8" | Bois | |
| 6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11' X 9'10" irr. | Bois | |
| 6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'1" X 9'7" | Bois | |
| 6 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 7' X 4'7" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Biens et meubles des locataires.
Mon nom est MARTIN LUSSIER INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Bonjour, mon nom est MARTIN LUSSIER INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
