Bel immeuble locatif tout brique de 6 logements identiques de type 5 ½ pièces, plan inversé gauche et droite, offrant 3 belles grandes chambres à coucher, un stationnement et un balcon de part et d'autre du bâtiment pour chacun des logements. Immeuble avantageux permettant une optimisation adéquate des logements et augmentant ainsi les revenus et la valeur globale du bâtiment. Situé au coeur de St-Hyacinthe dans le réputé quartier Bois-Joli /Bourg-Joli, à distance de marche des commerces et différents services à proximité.
53'1" X 36'2" Irregular
1945
5,148.38 SF
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Soprema
Vinyle , Wood , Ceramic , Laminate floor
Notez que l'immeuble est vendu sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
53'1" X 36'2" Irregular
1945
5,148.38 SF
PVC
Sliding , Casement
Poured concrete
Brick
Soprema
Vinyle , Wood , Ceramic , Laminate floor
66' X 100'
6,600.43 SF
Landscaped
Flat
Asphalt
Driveway : 6
Accès rapide aux services , Highway , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'9" X 10'2" | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'10" X 11'11" irr. | Laminate floor | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 9'10" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'11" X 9'6" irr. | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'2" X 9'9" | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7'1" X 4'5" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'8" X 10'6" | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'11" X 12'5" irr. | Vinyle | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11' X 9'8" | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11' X 9'10" irr. | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'1" X 9'7" | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7' X 4'7" | Vinyle | |
| 3 (app.) | Living room | 2nd level | 11'9" X 10'2" | Wood | |
| 3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 15'10" X 11'11" irr. | Wood | |
| 3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'8" X 9'10" | Wood | |
| 3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'11" X 9'6" irr. | Wood | |
| 3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'2" X 9'9" | Wood | |
| 3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'1" X 4'5" | Ceramic | |
| 4 (app.) | Living room | 2nd level | 11'8" X 10'6" | Wood | |
| 4 (app.) | Kitchen | 2nd level | 15'11" X 12'5" | Laminate floor | |
| 4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11' X 9'8" | Wood | |
| 4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11' X 9'10" irr. | Wood | |
| 4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'1" X 9'7" | Wood | |
| 4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7' X 4'7" | Laminate floor | |
| 5 (app.) | Living room | 3rd level | 11'9" X 10'2" | Wood | |
| 5 (app.) | Kitchen | 3rd level | 15'10" X 11'11" irr. | Laminate floor | |
| 5 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'8" X 9'10" | Wood | |
| 5 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'11" X 9'6" | Wood | |
| 5 (app.) | Bedroom | 3rd level | 11'2" X 9'9" | Wood | |
| 5 (app.) | Bathroom | 3rd level | 7'1" X 4'5" | Ceramic | |
| 6 (app.) | Living room | 3rd level | 11'8" X 10'6" | Vinyle | |
| 6 (app.) | Kitchen | 3rd level | 15'11" X 12'5" irr. | Vinyle | |
| 6 (app.) | Bedroom | 3rd level | 11' X 9'8" | Wood | |
| 6 (app.) | Bedroom | 3rd level | 11' X 9'10" irr. | Wood | |
| 6 (app.) | Bedroom | 3rd level | 11'1" X 9'7" | Wood | |
| 6 (app.) | Bathroom | 3rd level | 7' X 4'7" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
Not specified
Biens et meubles des locataires.
My name is MARTIN LUSSIER INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Hello, my name is MARTIN LUSSIER INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
