Accompagné d'un bâtiment de 6 garages détachés pouvant augmenter les revenus s'ils sont entièrement loués, cet immeuble locatif offre 8 logements répartis comme suit : 4 x 4 ½ pièces, 3 x 3 ½ pièces et 1 x 2 ½ pièces. Possibilité d'une optimisation adéquate des logements pouvant ainsi augmenter les revenus et la valeur globale du bâtiment. Situé au coeur de St-Hyacinthe dans le réputé quartier Bois-Joli /Bourg-Joli, à distance de marche des commerces et différents services à proximité.
55'30" X 34' Irrégulières
1948
5 507,89 Pi2
PVC
Guillotine
Béton coulé
Brique , Vinyle
Soprema
Détaché
Vinyle , Bois , Céramique , Plancher flottant
Notez que l'immeuble est vendu sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
À la demande du vendeur et déclaration du vendeur.
1-Visite des lieux suite a une promesse d'achat accepté seulement.
2-Toute promesse d'achat avec délais de réponse de minimum 48 heures, ainsi qu'une pré approbation hypothécaire et preuve de mise de fond minimum de 35 % pour réponse du vendeur.
3- La présente vente est faite sans garantie légale de qualité et aux risques et périls de l'acheteur.
4- Financement conventionnelle avec preuve de mise de fonds minimum 35% et approbation hypothécaire (aucun financement SCHL.)
Autres déclaration du vendeur:
1-Toiture en soprema +- 15 ans
2-Fenestrations en pvc a battant +- 8 ans
3-Galerie en fibre de verre +- 8 ans
4-Rampe en aluminium +- 8 ans
5-Toutes les panneaux électriques sont a breakers ,chaque logements a son panneaux avec électricité individuel et les frais pour l'électricité de chaque logements est aux locataires
6-Solage en béton coulé avec entrée extérieur direct pour l'accès au sous-sol
7-Chauffage au mazout a l'eau chaude et l'eau chaude sont inclus avec chaque logements et sont aux frais du propriétaire.
9-Nouveau certificat de localisation en commande
10-4 x logements 4 1/2 + 3 x logements 3 1/2 + 1 x logements 2 1/2
11-Revenu mensuel a partir du 1 er juillet 2026 sera de 5400.00$
12-6 garages disponibles pour location potentiel.
55'30" X 34' Irrégulières
1948
5 507,89 Pi2
PVC
Guillotine
Béton coulé
Brique , Vinyle
Soprema
Détaché
Vinyle , Bois , Céramique , Plancher flottant
66' X 139'3"
9 194,53 Pi2
Paysager
Plat
Non pavée
Allée : 8 , Garage : 6
Accès rapide aux services , Autoroute , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Salon | 2e niveau | 12' X 16'11" irr. | Bois | |
| 1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 7'11" X 9'11" | Bois | |
| 1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'11" X 4'9" | Bois | |
| 2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15' X 11'6" | Bois | |
| 2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 10'9" X 4'3" | Tuiles | |
| 2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 12' X 9'11" | Bois | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'3" X 9'11" | Tuiles | |
| 3 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 12'8" X 11'11" | Bois | |
| 3 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15' X 11'4" | Bois | |
| 3 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'9" X 4'3" | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'10" X 9'11" | Bois | |
| 3 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'11" X 10' | Bois | |
| 3 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'4" X 9'11" | Céramique | |
| 4 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'8" X 11'11" | Bois | |
| 4 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 15' X 11'4" | Bois | |
| 4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'9" X 4'3" | Bois | |
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'10" X 9'11" | Bois | |
| 4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'11" X 10' | Bois | |
| 4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'4" X 9'11" | Vinyle | |
| 5 (app.) | Salon | 2e niveau | 12'7" X 12'1" | Bois | Et CAC |
| 5 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10' X 8'11" | Bois | Et SAM |
| 5 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'3" X 9'11" | Vinyle | |
| 6 (app.) | Salon | 2e niveau | 15' X 11'6" | Bois | |
| 6 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 14'4" X 4'3" | Plancher flottant | |
| 6 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10' X 11'10" | Bois | |
| 6 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 5'4" X 9'11" | Céramique | |
| 7 (app.) | Salon | 3e niveau | 12'8" X 11'11" | Bois | |
| 7 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 15' X 11'4" | Bois | |
| 7 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 14'9" X 4'3" | Vinyle | |
| 7 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'10" X 9'11" | Bois | |
| 7 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'11" X 10' | Bois | |
| 7 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 5'4" X 9'11" | Vinyle | |
| 8 (app.) | Salon | 3e niveau | 12'8" X 11'11" | Bois | |
| 8 (app.) | Salle à manger | 3e niveau | 15' X 11'4" | Bois | |
| 8 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 14'9" X 4'3" | Bois | |
| 8 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'10" X 9'11" | Bois | |
| 8 (app.) | Chambre | 3e niveau | 11'11" X 10' | Bois | |
| 8 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 5'4" X 9'11" | Céramique |
Eau chaude
Mazout
Municipalité
Municipalité
Selon les baux. Les inclusions sont vendues sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur, mais devront être en état de fonctionnement lors de la livraison de l'immeuble.
Biens et meubles des locataires.
Mon nom est MARTIN LUSSIER INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX RENAISSANCE | 3100, Avenue Cusson Bur. 101, Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8N9
Bonjour, mon nom est MARTIN LUSSIER INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
